What is the difference between Vivo Y21 2021 and Redmi 10 Prime?
Vivo Y21 2021 | Redmi 10 Prime | |
---|---|---|
Launch Date | 2021, August 20 | 2021, september 03 (India) |
Display | 6.51-inch LCD HD+ Display | 6.5 inc 20:9 ratio LCD FHD+ Display |
Refresh Rate | 60 Hz | 90Hz |
Weight | 182g | 192g |
Colors | Midnight Blue, Diamond Glow | Phantom Black, Bifrost Blue, Astral White |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
5G Support | No | No |
SD Slot | Expandable Upto 1 TB | Expandable Upto 512 GB |
Rear camera | 13 MP, f/2.2, Primary Camera, 2 MP, f/2.4, (macro) | 50MP (f/1.8) Primary camera, 8MP (f/2.2) ultra-wide camera, 2MP Macro camera, 2MP Depth camera |
Video(Rear) | [email protected] | [email protected] |
Front camera | 8 MP, f/2.0 | 8MP (f/2.0) Front Camera |
Video(Front) | [email protected] | [email protected] |
Fingerprint sensor | Side-mounted | Side-mounted |
Chipset | Mediatek Helio P35 (12nm) | MediaTek Helio G88 (12nm) |
GPU | PowerVR GE8320 | Arm Mali-G52 |
OS | Android 11 | Android 11 |
UI | Funtouch OS 11.1 | MIUI 12.5 |
BATTERY | 5000mAh | 6000mAh |
Charging | 18W Fast Charging | Supports 18W fast charging 9W Reverse charging *In-box 22.5W Charger |
Source : Amazon, Flipkart, Redmi & Vivo website.
Also Read : Vivo Y21 2021 vs Redmi Note 10