
Compare Redmi 9 Activ vs Redmi 9 Prime
Redmi 9 Activ | Redmi 9 Prime | |
---|---|---|
Launch Date | 2021, september 24 (India) | 2020, August 04 (India) |
Display | 6.53-inch IPS LCD HD+ display | 6.53 inc 19.5:9 ratio IPS LCD FHD+ |
Refresh Rate | 60hz | 60Hz |
Weight | 194g | 198g |
Colors | Carbon Black, Coral Green, Metallic Purple | Matte black, Mint Green, Space Blue, Sunrise Flare |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
5G Support | No | No |
SD Slot | Dedicated SD card slot | Expandable Upto 512 GB |
Rear camera | 13MP primary camera f/2.2 aperture, 2MP depth sensor f/2.4 aperture. | Main Camera: 13MP UW Camera: 8MP, 118.2˚ FOV (Field-of-view) Macro Camera: 5MP Portrait Camera: 2MP Depth Sensor |
Video(Rear) | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Front camera | 5MP selfie camera f/2.2 aperture. | 8MP Selfie Camera |
Video(Front) | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Fingerprint sensor | Rear-mounted | Rear-mounted |
Chipset | MediaTek Helio G35 (12 nm) | Media Tek Helio G80 |
GPU | PowerVR GE8320 | ARM G52 GPU |
OS | Android 10 | Android 10 |
UI | MIUI 12 | MIUI 11 |
BATTERY | 5000 mah | 5020mAh |
Charging | 10W Fast Charging | 18W Fast charging |
Source : Amazon & Redmi Website.
Also Read : Redmi 10 Prime vs Redmi 9 Prime Comparison
Redmi 9 Activ vs Redmi 9 Prime Price Comparison
Redmi 9 Activ – Price in India
Redmi 9 Prime Price in India
Also Read : Redmi 9 Activ vs Redmi 9A