
What is difference between Dizo Neckband and boAt Rockerz 333?
Dizo Neckband | boAt Rockerz 333 | |
---|---|---|
BRAND | DIZO | boAt |
Model | Dizo Neckband | Rockerz 333 |
Driver Size | 11.2mm | 10mm |
Braided Cable | – | Yes |
ENC | Yes | – |
Low Latency | 88ms | – |
Magnetic Earbuds | Yes | Yes |
Bluetooth version | 5.0 | 5.0 |
Wireless Range | 10m | 10m |
Mic | Yes | Yes |
Button controls | 3-button multi-function controls | 3-button multi-function controls |
Water & Sweat Resistance | IPX4 | IPX5 |
Battery capacity (mah) | 150 mAh | 150mAh Li-Polymer Rechargeable Battery |
Playback Time | 17 hours (50% Volume) | 30 hrs |
Charging Time | 2 hours (Full Charge) 10mins Charge for 120 mins Playback | 40 minutes (Full Charge) 10 hours of playtime in just 10 minutes of charging. |
Charging Type | Type C Port | Type C Port |
Weight | 23.1 g | Not specified |
Color’s | Orange, Black, Blue, Green | Cherry Black, Active Black, Teal Green, Navy Blue |
Compatible Devices | All Bluetooth Smartphones & Tablets | All Bluetooth Smartphones & Tablets |
In Box | 1 Headphone, Type-C Charging Cable, User Manual, 3 Pair of Eartips (S/M/L, M Installed by Default) | 1 Headphone, Additional Earbuds, Type-C Charging Cable, User Manual, Warranty Card |
WARRANTY | 1 Year Warranty | 1 year warranty |
Source : Amazon, Flipkart, BoAt & Realme website.
Also Read : Dizo Neckband vs Realme Buds Wireless 2 Neo
Dizo Neckband vs boAt Rockerz 333 Price Comparison
Model | Color’s | Buy |
---|---|---|
Dizo Neckband | Orange | Check Pricing |
Dizo Neckband | Black | Check Pricing |
Dizo Neckband | Blue | Check Pricing |
Dizo Neckband | Green | Check Pricing |
Also Read : NECKBAND UNDER 1500
Model | Color’s | Buy |
---|---|---|
boAt Rockerz 333 | Black | Check Pricing |
boAt Rockerz 333 | Active Black | Check Pricing |
boAt Rockerz 333 | Navy Blue | Check Pricing |
boAt Rockerz 333 | Teal Green | Check Pricing |