
What is the difference between Samsung Galaxy M52 5G and iQOO Z5 5G?
Samsung Galaxy M52 5G | iQOO Z5 5G | |
---|---|---|
Launch Date | 2021, september 28 (India) | 2021, september 27 (India) |
Display | 6.7 inc Super AMOLED FHD+ | 6.67 inches IPS LCD FHD+ Protection : Panda Glass |
Refresh Rate | 120hz | 120hz |
Weight | 173 g | 193 g |
Colors | Blazing Black, Icy Blue | Arctic Dawn, Mystic Space |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
5G Support | Yes | Yes |
SD Slot | Expandable upto 1 TB | No |
Rear camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 12 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) | 64MP ( GW3 Sensor)AF Main Camera, 8MP Wide Angle Camera, 2 MP Macro Camera |
Video(Rear) | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Front camera | 32 MP, f/2.2 | 16MP Front Camera |
Video(Front) | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Fingerprint sensor | Side-mounted | Side-mounted |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Snapdragon 778G 5G (6nm) |
GPU | Adreno 642L | Adreno 642L |
OS | Android 11 | Android 11 |
UI | One UI 3.1 | Funtouch 12 |
BATTERY | 5000 mAh | 5000 mAh |
Charging | 25W Fast charging | 44W Fast charging |
Source : Amazon, Iqoo & Samsung Website.
Also Read : iQOO Z5 5G vs OnePlus Nord 2 5G